Ivar-Trautschold Nachwuchsförderpreis
Ivar-Trautschold-Nachwuchsförderpreis
Preisträger 1991 – 2025
| 2025 | S. Meyer-Zimmermann, Leipzig | für ihre Arbeit zur Identifizierung von interzellulären Mechanismen, die an der Entstehung kognitiver Einschränkungen im Rahmen einer chronischen Nierenerkrankung beteiligt sind |
| 2024 | T. Ammer, Erlangen-Nürnberg |
für ihre Arbeit zur Entwicklung und Anwendung statistischer Methoden und Algorithmen zur Ermittlung und Verbesserung von Referenzintervallen aus Routinedaten |
| 2023 | K. Jäger, Rostock |
für ihre innovativen Arbeiten zur Alterung von replikativen Zellen |
| Dr. M. Barovic, Dresden | für seinen Multi-Omics-Ansatz zur Identifizierung neuer Biomarker bei metabolischen Erkrankungen | |
| 2022 | L. Kalafati, Dresden | für ihre Arbeit zur Identifizierung von Mechanismen im angeborenen Immunsystem, die die Antitumor-Immunantwort beeinflussen |
| Dr. S. Hörber, Tübingen | für seine Arbeiten zur Untersuchung des Einflusses von metabolischen Erkrankungen auf das kardiovaskuläre System | |
| 2019 | T. Wartewig, München – Germany | für seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Pathobiochemie maligner Lymphome |
| 2018 | A. Bietenbeck, München – Germany | für seine Beiträge zur Verbesserung der Qualitätskontrolle im medizinischen Labor |
| 2016 | K. F. Nickel, Hamburg – Germany | für ihre Arbeit: The polyphosphate-factor XII pathway drives coagulation in prostate cancer-associated thrombosis |
| 2015 | A. Chatzigeorgiou, Dresden – Germany | für seine Arbeiten über kostimulatorische Signalwege bei der Adipositas-assoziierten metabolischen Dysregulation und Insulinresistenz |
| 2014 | L. M. Holdt, München – Germany | für ihre Arbeiten zur Bedeutung von Alu-Elementen in lange nicht codierender RNA für die Genregulation |
| 2012 | R. Burkhardt, Leipzig – Germany | für seine Arbeiten über die genomweite Identifizierung und funktionelle Charakterisierung bisher unbekannter genetischer Faktoren des Lipidstoffwechsels und der Atherosklerose |
| 2010 | A. Peter, Tübingen – Germany | für seine Arbeiten über die Modulation der Lipotoxizität und ektoper Fettspeicherung im Menschen |
| 2008 | O. A. Gressner, Aachen – Germany | für seine Arbeiten über die Regulation der Aktivität des Connective Tissue Growth Factor (CTGF) in Leberzellen |
| 2006 | Ch. Götting, Bad Oeynhausen – Germany | für seine Arbeiten zur Charakterisierung und pathobiochemischen Bedeutung der humanen Xylosyltransferasen |
| 2004 | Th. Langmann, Regensburg – Germany | für seine Arbeiten über die „Expression und Funktion von ATP-Binding Casette (ABC) Transportern” |
| 2002 | Th. Renné, Würzburg – Germany | für seine Arbeiten über die „Untersuchungen zum Kallikrein-Kininsystem im Gerinnungsprozess und der lokalen Gefäßregulation“ |
| 2000 | E. Orsó, Regensburg – Germany | für Ihre Untersuchungen an der ABC1-knock out Maus |
| 1998 | M. Bauer, München – Germany | für seine Arbeit: Role of Tim23 as Voltage Sensor and Presequence Receptor in Protein Import into Mitochondria |
| 1991 | M. Halbrügge, Würzburg – Germany | für ihre Arbeit: Reinigung und Charakterisierung eines vasodilatator-stimulierten Phosphorproteins aus humanen Thrombozyten |
